資產(chǎn)負(fù)債表
1997年 | 1996年 | ||
附注 | 12月31日 | 12月31日 | |
人民幣千元 | 人民幣千元 | ||
資產(chǎn) | |||
流動(dòng)資產(chǎn) | |||
現(xiàn)金和銀行結(jié)存 | 211,797 | 53,326 | |
應(yīng)收帳款及應(yīng)收票據(jù) | 14 | 181,195 | 228,581 |
存貨 | 15 | 366,926 | 309,884 |
預(yù)付帳款和其他流動(dòng)負(fù)債 | 16 | 110,855 | 82,033 |
母公司及其附屬公司應(yīng)付帳款 | 76,616 | 79,067 | |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 947,389 | 752,891 | |
物業(yè)、機(jī)器及設(shè)備凈值 | 17 | 3,746,535 | 1,908,261 |
總資產(chǎn) | 4,693,924 | 2,661,152 | |
負(fù)債及所有者權(quán)益 |
流動(dòng)負(fù)債 | |||
應(yīng)付帳款 | 309,032 | 277,251 | |
其他應(yīng)付款項(xiàng)及預(yù)提費(fèi)用 | 18 | 370,937 | 370,937 |
應(yīng)付股息 | 69,000 | ||
應(yīng)付稅金 | 72,613 | ||
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 821,582 | ||
于一年后到期長(zhǎng)期借貸 | 19 | 1,315,000 | 1,800,000 |
總負(fù)債 | 2,136,582 | 2,396,158 | |
所有者權(quán)益 | 20 | 2,557,342 | 264,994 |
負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) | 4,693,924 | 2,661,152 |
本財(cái)務(wù)報(bào)表於1998年4月29日獲董事會(huì)批準(zhǔn),并由下列董事代表簽署:
趙經(jīng)徹 | 楊德玉 |
董事長(zhǎng) | 董事 |