国产美女在线自慰_日韩女同毛片二区三区_亚洲国产精品悠悠久久琪琪_亞洲中文字幕第一 亚洲精品无码久久久久秋霞_国产95在线 | 欧美_成人欧美一区二区三区黑人_精品国产乱子伦一区二区三区

損益表

(截至1999年12月31日)

附註 1999年度 1998年度 1997年度
人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元
銷售淨(jìng)額 4 3,362,401 3,687,009 3,298,157
銷售成本 5 1,613,832 1,961,949 1,472,493
毛利 1,748,569 1,725,060 1,825,664
銷售、一般及行政費(fèi)用 6 625,280 540,076 495,225
經(jīng)營收益 1,123,289 1,184,984 1,330,439
利息費(fèi)用 7 (10,450) (87,603) (166,726)
其他收益 8 47,574 76,261 44,731
除所得稅前收益 9 1,160,413 1,173,642 1,208,444
所得稅 11 335,293 356,282 374,303
淨(jìng)收益 825,120 817,360 834,141
股息 12  231,400 223,600 69,000
每股收益(1997年12月31日備考) 13 人民幣0.32元 人民幣0.35元 人民幣0.50元
備考每股美國存托股份收益 13 人民幣15.87 人民幣17.35 人民幣24.98